DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Minggu, 23 Agu. 2026 20:06:14 WITA
, Total : 33.379 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 385/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Yusran | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 383/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Arman | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 382/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Andi Anugrah | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 381/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Jusman | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 380/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Satria | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 379/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Samsidar | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 378/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rahman | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 377/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ahmad Danil | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 376/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Samsir | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 375/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Isman | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 374/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Adri | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 373/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Dahri | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 372/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fatir | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 371/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Sudirman | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 370/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ferdiansyah | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 369/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Mawi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 368/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Abrahim | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 367/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ahmad Sabri Mumin | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 366/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rafli Febrianto | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 365/Pid.LL/2026/PN Wtp | 21 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Hasmardi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
