DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 25 Sep. 2026 20:09:34 WITA
, Total : 25.944 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 532/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929449 22955 0059385731 | DW8932LZ | Chaerul Herman | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 531/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929383 22955 0059385666 | DH3521KY | Harniyati | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 530/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929457 22955 0059385619 | BB2842UFJ | Tri Septian | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 529/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929419 22955 0059385561 | DW6620GU | Tarisah | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 528/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929418 22955 0059385507 | DW2018HR | Sunardi | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 527/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929450 22955 0059385438 | DW2426ZE | Hasmanto | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 526/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929416 22955 0059385366 | DW5593GR | Sinta | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 525/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929424 22955 0059385309 | DW2706HT | Siti Ramlah | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 524/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929411 22955 0059385172 | DD5592FG | A.Isra Mustari | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 523/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929414 22955 0059385130 | DW2359HN | Anas | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 522/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929372 22955 0059385078 | DD6827RJ | Irsan | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 521/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929417 22955 0059385036 | DW2683HS | Nasrul | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 520/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929422 22955 0059385004 | DW2383HW | Tri Argadinata | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 519/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929466 22955 0059379798 | T.PLAT | Komang Agus | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 518/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929404 22955 0059379767 | DW3852MF | Muh.Syahril | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 517/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929425 22955 0059379743 | DD4941UA | Therecya S | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 516/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929415 22955 0059379722 | DW6820GF | Sarina | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 515/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929420 22955 0059379689 | T.PLAT | Ruslang | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 514/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929413 22955 0059379582 | DW2530HJ | Sultan | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 513/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929412 22955 0059379529 | DP1141AU | Rusli | 25 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
