DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 11 Sep. 2026 20:05:55 WITA
, Total : 25.885 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 469/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929199 22955 0059276673 | T.PLAT | Dani | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 467/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929341 22955 0059276562 | DW2791HM | Rahmawati | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 466/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929370 22955 0059276487 | DW8287AP | Marsuki | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 465/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929340 22955 0059276427 | DW6495FN | Muh.Aidil | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 464/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929367 22955 0059276358 | DW2506GQ | Malda Jasming | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 463/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7928511 22955 0059276109 | DW6061FE | Agusnawan | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 462/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929316 22955 0059276053 | DD8861DF | La Pali | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 461/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929351 22955 0059276006 | DW1014JZ | Zadriawan | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 460/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929344 22955 0059275935 | DW6256EV | Muh.Ikbal Abdar | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 459/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929343 22955 0059275884 | DP1401CR | Muh.Wahyu | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 458/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929345 22955 0059275831 | DD1250VR | Andi | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 457/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929387 22955 0059275390 | DW2813HA | Wandy Wahyudi | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 456/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929361 22955 0059274559 | DD5067RI | Besse Sahriyuni | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 455/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929283 22955 0059274432 | DP8779DG | Nasaruddin | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 454/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929357 22955 0059274343 | DW6072EM | Jumardi | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 453/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929369 22955 0059274244 | DP8779RJ | Erwin Mansyur | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 452/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929368 22955 0059274159 | B9641UXU | Jamaluddin | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 451/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929363 22955 0059274098 | DD8181SG | Syahrul | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 450/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929198 22955 0059274044 | DD1263MW | Muh Adiansa | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 449/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929197 22955 0059273985 | DC4701AM | Asri | 11 Sep 2026 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
