DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 26 Okt. 2025 20:04:53 WITA
, Total : 25.342 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1619/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888793 | DP8347AM | Ahmad Rivaldi | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1617/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888791 | DD8248UE | Habbar | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1616/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888790 | DW8820AM | Wawan | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1615/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888789 | DD8940UA | Asri | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1614/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888788 | DD8708MQ | Bakri | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1613/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888787 | DW8736AM | Ical | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1612/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888786 | DW8591CB | Ical | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1611/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888785 | DD8377XB | Amir | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1610/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888784 | L9838BW | Muhlis | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1609/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888783 | DD8657MM | Akbar | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1608/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888782 | B9774UCY | Muh Adnan | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1607/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888781 | DD8930BF | Usman | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1606/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888780 | DW8975DB | Hamzah | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1605/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888779 | DW8239AG | Sukardi | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1604/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888778 | DW8057AN | Sulfikar | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1603/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888777 | DD8621YC | Darman Dg Naba | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1602/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888776 | DD8548UL | Muh Arif | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1618/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888792 | DP8972BA | Gunawan | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1620/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1888794 | B9294NCJ | Muhlis | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1600/Pid.LL/2025/PN Wtp | AA1887863 | DD8412RU | Aris | 10 Oct 2025 Ruang Sidang 1 (BAGIR MANAN) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
